3月9日にキヤノンより、RFレンズ17商品が値上げする事に決定しました。
キヤノン公式サイトに行くと価格表があるんですが、新価格しか載ってないから値段の差額が分かりにくい。。。
って事で、全部の価格を調べて表にしてみました⇩
対象レンズ | 新価格 | 旧価格 | 差額 | 値上げ率 |
---|---|---|---|---|
RF レンズ RF50mm F1.2 L USM | ¥357,500 | ¥321,750 | ¥35,750 | 10% |
RF レンズ RF24-105mm F4 L IS USM | ¥173,800 | ¥153,450 | ¥20,350 | 12% |
RF レンズ RF28-70mm F2 L USM | ¥456,500 | ¥415,800 | ¥40,700 | 9% |
RF レンズ RF35mm F1.8 マクロ IS STM | ¥77,000 | ¥69,850 | ¥7,150 | 9% |
RF レンズ RF85mm F1.2 L USM | ¥412,500 | ¥365,750 | ¥46,750 | 11% |
RF レンズ RF85mm F1.2 L USM DS | ¥456,500 | ¥412,500 | ¥44,000 | 10% |
RF レンズ RF24-70mm F2.8 L IS USM | ¥335,500 | ¥302,500 | ¥33,000 | 10% |
RF レンズ RF15-35mm F2.8 L IS USM | ¥335,500 | ¥302,500 | ¥33,000 | 10% |
RF レンズ RF24-240mm F4-6.3 IS USM | ¥148,500 | ¥132,000 | ¥16,500 | 11% |
RF レンズ RF70-200mm F2.8 L IS USM | ¥379,500 | ¥341,000 | ¥38,500 | 10% |
RF レンズ RF600mm F11 IS STM | ¥110,000 | ¥96,800 | ¥13,200 | 12% |
RF レンズ RF800mm F11 IS STM | ¥140,800 | ¥124,300 | ¥16,500 | 12% |
RF レンズ RF24-105mm F4-7.1 IS STM | ¥73,150 | ¥66,000 | ¥7,150 | 10% |
RF レンズ RF85mm F2 マクロ IS STM | ¥93,500 | ¥82,500 | ¥11,000 | 12% |
RF レンズ RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | ¥407,000 | ¥368,500 | ¥38,500 | 9% |
RF レンズ RF70-200mm F4 L IS USM | ¥236,500 | ¥214,500 | ¥22,000 | 9% |
RF レンズ RF50mm F1.8 STM | ¥31,680 | ¥28,600 | ¥3,080 | 10% |
(税込価格)
表にしてみた感じだと、全体的に10%のほど値上げするみたいですね。
中々に重い。。。
『RF70-200mm F2.8 L IS USM』を買おうかどうしようか迷ってたから、値上げ前に買うべきか!?
結構良い値段するし、買えばお金無くなるけど、買わないと値上げされてもっと高くなるジレンマね。
いまめっちゃ欲しいレンズ⇩
10%の値上げって結構えぐいよねぇ?
高い物だし、じっくり検討して買いたかったけど、4月7日までに買わないと10%値上げされるってなると早く買っておかないと『損』だなぁって気になってくる。
安い今買っておけば、売る時の値段も上がるから買い時っちゃ買い時かもしれんね。
とりあえず、4月7日まで悩みましょう。